Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 11月11日(土) | 12:55 | 名古屋 | 0-0 PK(5-3) |
刈谷 | W | 港サッカー場 |
準決勝 | 11月4日(土) | 10:30 | 刈谷 | 2-0 | 岡崎城西 | W | 港サッカー場 |
11月4日(土) | 13:30 | 名古屋 | 2-1 | 愛工大名電 | W | 港サッカー場 | |
4回戦 | 10月28日(土) | 10:30 | 刈谷 | 1-0 | 豊川 | W | 港サッカー場 |
10月28日(土) | 13:00 | 中京大中京 | 2-3 | 岡崎城西 | L | 岡崎龍北総合運動場 | |
10月28日(土) | 10:30 | 名経大高蔵 | 1-2 | 愛工大名電 | L | 岡崎龍北総合運動場 | |
10月28日(土) | 13:00 | 名古屋 | 5-0 | 大同大大同 | W | 港サッカー場 | |
3回戦 | 10月21日(土) | 10:30 | 刈谷 | 3-2 | 中部大学第一 | W | ウェーブスタジアム刈谷 |
10月21日(土) | 13:00 | 中京大中京 | 2-1 | 東海学園 | W | 海陽多目的広場 | |
10月21日(土) | 10:30 | 名経大高蔵 | 4-1 | 愛知 | W | 口論義運動公園 | |
10月21日(土) | 13:00 | 名古屋 | 5-0 | 刈谷北 | W | テラスポ鶴舞 | |
10月21日(土) | 13:00 | 大同大大同 | 2-1 | 東邦 | W | ウェーブスタジアム刈谷 | |
2回戦 | 10月15日(日) | 14:00 | 刈谷 | 4-0 | 松蔭 | W | 海陽多目的広場 |
10月9日(月) | 13:00 | 大成 | 1-5 | 中部大学第一 | L | 赤塚山公園 | |
10月9日(月) | 10:30 | 中京大中京 | 2-0 | 享栄 | W | 海陽多目的広場 | |
10月9日(月) | 10:30 | 東海学園 | 5-0 | 愛知総合工科 | W | 松屋地所フレッチフィールド | |
10月9日(月) | 10:30 | 名経大高蔵 | 5-0 | 国府 | W | 名古屋経済大学 | |
10月9日(月) | 13:00 | 愛知 | 2-1 | 大府東 | W | 松屋地所フレッチフィールド | |
10月9日(月) | 10:30 | 名古屋 | 1-0 | 長久手 | W | 赤塚山公園 | |
10月9日(月) | 13:00 | 大同大大同 | 4-0 | 三好 | W | 豊川高校 | |
1回戦 | 10月7日(土) | 12:00 | 大成 | 3-0 | 西尾 | W | 柳川瀬公園 |
10月7日(土) | 13:30 | 清林館 | 1-5 | 中部大学春日丘 | L | 中部大学春日丘高校 | |
10月7日(土) | 13:00 | 一宮西 | 2-3 | 岡崎西 | L | 熱田高校 | |
10月7日(土) | 10:30 | 一宮興道 | 0-0 PK(2-4) |
中村 | L | 一宮興道高校 | |
10月7日(土) | 16:00 | 中京大中京 | 6-0 | 豊橋東 | W | 赤塚山公園 | |
10月7日(土) | 10:30 | 至学館 | 0-1 | 大府東 | L | 名古屋商科大学 | |
10月7日(土) | 14:30 | 愛知 | 2-1 | 同朋 | W | 名古屋高校 | |
10月7日(土) | 13:00 | 一宮 | 0-5 | 愛工大名電 | L | 大同大大同高校 | |
10月7日(土) | 12:00 | 名古屋 | 8-0 | 栄徳 | W | 名古屋高校 | |
10月7日(土) | 9:30 | 菊里 | 1-1 PK(1-3) |
三好 | L | 柳川瀬公園 | |
10月7日(土) | 10:30 | 大同大大同 | 5-0 | 豊田北 | W | 大同大大同高校 | |
10月7日(土) | 10:30 | 津島 | 0-2 | 星城 | L | 津島高校 |

第102回 全国高校サッカー選手権大会 愛知県大会
Last Updated: 2023/11/13