OLYMPUS DIGITAL CAMERA

愛知県ユース(U-13)サッカーリーグ2015 | 3部Bリーグ(ドルフィンFC・WEST)

Last Updated: 2021/03/08
3部Bリーグ(ドルフィンFC・WEST)
Round Date Time Score Result Venue
第1節 8月1日(土) 18:50 ドルフィンFC WEST 2-0 NagoyaSS・B W 祖父江の森G
第2節 8月16日(日) 19:35 ドルフィンFC WEST 0-1 愛知FC庄内 L パークアリーナ小牧
第3節 8月29日(土) 18:50 ドルフィンFC WEST 6-1 三河FC W 祖父江の森G
第4節 9月5日(土) 18:50 ドルフィンFC WEST 1-2 フェルボール愛知・B L 祖父江の森G
第5節 9月23日(水) 14:00 ドルフィンFC WEST 1-2 アクアFC L 豊川市サッカー場
第6節 10月12日(月) 9:15 ドルフィンFC WEST 5-1 ラランジャ豊川・B W 赤塚山G
第7節 10月18日(日) 16:30 ドルフィンFC WEST 1-2 AISAI FC L 小牧総合運動場
第8節 10月31日(土) 18:50 ドルフィンFC WEST 5-0 滝の水FC W 祖父江の森G
第9節 12月12日(土) 10:00 ドルフィンFC WEST 1-5 阿久比中学校 阿久比中学校G
第10節 1月30日(土) 15:20 ドルフィンFC WEST 4-4 ディスポルト D 稲永公園G
Published in results on 2016/01/30 by DolphinFC Staff