20200125_0926461

AIFA U-13サッカーリーグ2019 | 2部リーグ(ドルフィンFC・B)

Last Updated: 2020/02/10
2部リーグ(ドルフィンFC・B)
Round Date Time Score Result Venue
第1節 9月1日(日) 10:00 ドルフィンFC・B 1-3 FC豊橋デューミラン L 祖父江の森G
第2節 9月15日(日) 10:00 ドルフィンFC・B 0-0 名東クラブ B D 祖父江の森G
第3節 10月5日(土) 9:30 ドルフィンFC・B 0-4 FC DREAM L 西島G
第4節 10月26日(土) 9:30 ドルフィンFC・B 2-2 VIDA FCホッツ D 西島G
第5節 11月9日(土) 19:00 ドルフィンFC・B 2-2 東海FC D 名古屋経済大学
第6節 11月16日(土) 10:50 ドルフィンFC・B 0-1 愛知FC庄内 B L 阿久比スポーツ村
第7節 12月7日(土) 15:50 ドルフィンFC・B 0-2 愛知FC B L デンソー池田G
第8節 12月15日(日) 11:00 ドルフィンFC・B 0-0 FC DIVINE D 稲永公園
第9節 1月18日(土) 18:45 ドルフィンFC・B 0-4 フェルボール愛知 B L テラスポ鶴舞
第10節 1月25日(土) 9:30 ドルフィンFC・B 0-6 FC知多 L 西島G
第11節 2月9日(日) 10:00 ドルフィンFC・B 0-1 フェルボール小牧 L 祖父江の森G
Published in results on 2020/02/09 by DolphinFC Staff