Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
昇格PO 1回戦 |
2月23日(木) | 9:45 | ドルフィンFC | 0-10 | 名古屋FC WEST | L | 港サッカー場 |
第1節 | 9月25日(日) | 12:30 | ドルフィンFC | 3-0 | 蒲郡マリナーズ | W | 稲沢市陸上競技場 |
第2節 | 10月10日(月) | 10:00 | ドルフィンFC | 2-0 | テゾーウロFC | W | 春日井商業高校 |
第3節 | 10月16日(日) | 19:00 | ドルフィンFC | 0-2 | 春日井セントラル | L | 春日井総合体育館G |
第4節 | 10月29日(土) | 13:30 | ドルフィンFC | 2-0 | FCフェルボールテクニコ B | W | すいとぴあ江南 |
第5節 | 11月12日(土) | 14:00 | ドルフィンFC | 1-1 | C GROSSO知多 B | D | 豊橋総合スポーツ公園 |
第6節 | 11月20日(日) | 13:30 | ドルフィンFC | 3-0 | ST D’OR FC | W | 春日井商業高校 |
第7節 | 11月23日(水) | 9:30 | ドルフィンFC | 0-1 | FC DIVINE B | L | 一宮光明寺公園サブG |
第8節 | 11月27日(日) | 9:30 | ドルフィンFC | 1-1 | 滝ノ水FC | D | 春日井高校 |
第9節 | 12月3日(土) | 19:10 | ドルフィンFC | 3-0 | FC Unite | W | 祖父江の森 |
第10節 | 12月11日(日) | 14:20 | ドルフィンFC | 0-0 | RayoNAGOYA | D | 長島運動公園 |
第11節 | 1月9日(月) | 10:50 | ドルフィンFC | 5-0 | FC W JOAN | W | 蘇南公園 |
第12節 | 1月21日(土) | 10:00 | ドルフィンFC | 1-0 | セントラル豊橋FC | W | 春日井総合体育館G |
第13節 | 1月29日(日) | 11:10 | ドルフィンFC | 3-0 | リベラール豊橋FC | W | 祖父江の森G |
第14節 | 2月4日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 豊田JY | L | 祖父江の森G |
第15節 | 2月11日(土) | 18:10 | ドルフィンFC | 2-1 | 豊橋南ブレッツァFC | W | 豊橋総合スポーツ公園 |
AIFA U-13サッカーリーグ2022 | 3部Aリーグ(ドルフィンFC・B)
Last Updated: 2023/08/27