Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月16日(土) | 11:20 | ドルフィンFC | – | 名古屋FC EAST B | 名古屋経済大学 | |
第2節 | 9月22日(日) | 14:50 | ドルフィンFC | – | 千種FC | 西島G | |
第 節 | 月 日() | ドルフィンFC | – | 一宮FC | |||
第 節 | 月 日() | ドルフィンFC | – | 愛知FC South B | |||
第 節 | 月 日() | ドルフィンFC | – | VIDA FCホッツ | |||
第 節 | 月 日() | ドルフィンFC | – | FC DIVINE B | |||
第 節 | 月 日() | ドルフィンFC | – | ラランジャ豊川 B | |||
第 節 | 月 日() | ドルフィンFC | – | 豊田AFC B | |||
第 節 | 月 日() | ドルフィンFC | – | HAPPINESS | |||
第 節 | 月 日() | ドルフィンFC | – | FC HIMAWARI | |||
第 節 | 月 日() | ドルフィンFC | – | CLEVERFOOT |
AIFA U-13サッカーリーグ2023 | 3部Aリーグ(ドルフィンFC・B)
Last Updated: 2024/08/31