OLYMPUS DIGITAL CAMERA

愛知県ユース(U-13)サッカーリーグ 2016 | 2部リーグ(ドルフィンFC・B)

Last Updated: 2017/03/03
2部リーグ(ドルフィンFC・B)
Round Date Time Score Result Venue
第1節 9月11日(日) 9:30 ドルフィンFC・B 0-0 愛知FC・B D 西島G
第2節 9月22日(木) 19:30 ドルフィンFC・B 0-3 ホペイロ刈谷・B L グリーンG刈谷
第3節 10月1日(土) 14:00 ドルフィンFC・B 3-1 FCプレジール W 西島G
第4節 10月29日(土) 10:15 ドルフィンFC・B 1-0 愛知FC庄内・B W 稲永公園G
第5節 11月13日(日) 10:45 ドルフィンFC・B 3-0 豊橋デューミラン W 新城総合公園G
第6節 11月23日(水) 10:00 ドルフィンFC・B 0-0 FC豊川 D 音羽運動公園G
第7節 12月4日(日) 12:15 ドルフィンFC・B 5-1 FC DREAM W 豊川高校
第8節 1月28日(土) 14:45 ドルフィンFC・B 3-2 リベラール豊橋 W 小牧陶G
第9節 2月4日(土) 17:30 ドルフィンFC・B 2-5 FCホッツ L 名古屋経済大学
第10節 2月19日(日) 17:00 ドルフィンFC・B 2-0 名東クラブ・B W 名古屋経済大学
第11節 2月25日(土) 9:30 ドルフィンFC・B 2-2 千種FC D 西島G
Published in results on 2017/02/25 by DolphinFC Staff