Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次リーグ | 9月17日(土) | 17:40 | ドルフィンFC | 5-0 | トライルSC | W | 松屋地所フレッチフィールド |
10月15日(土) | 19:00 | ドルフィンFC | 1-3 | GloubsFC | L | 松屋地所フレッチフィールド | |
10月30日(日) | 9:00 | ドルフィンFC | 4-0 | 碧南FC | W | 名古屋経済大学 | |
2次リーグ | 11月19日(土) | 16:30 | ドルフィンFC | 3-2 | FC ALONZA | W | 名古屋経済大学 |
11月26日(土) | 11:00 | ドルフィンFC | 5-0 | FC知多 | W | 光明寺公園 | |
12月11日(日) | 12:30 | ドルフィンFC | 5-2 | 津島AFC | W | 元浜サッカー場 | |
順位決定T | 1月28日(土) | 9:20 | ドルフィンFC | 1-3 | 豊田AFC | L | 光明寺公園 |
2月4日(土) | 13:30 | ドルフィンFC | 3-2 | FC豊橋デューミラン | W | 豊橋総合スポーツ公園 |

AIFA U-14クラブカップサッカー選手権大会 2022 | 愛知県大会(ドルフィンFC)
Last Updated: 2023/02/05