Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | 2月17日(日) | 11:30 | ドルフィンFC | 4-0 | 東海スポーツ | W | 東浦みどり浜G |
前期 第2節 | 3月2日(土) | 14:30 | ドルフィンFC | 3-0 | 愛知FC | W | 柳川瀬公園 |
前期 第3節 | 3月9日(土) | 10:00 | ドルフィンFC | 5-1 | SC豊田 | W | トヨタSC第2G |
前期 第4節 | 3月16日(土) | 13:00 | ドルフィンFC | 1-0 | 愛知FC庄内 | W | 港サッカー場 |
前期 第5節 | 3月21日(木) | 13:00 | ドルフィンFC | 1-1 | 名古屋FC EAST | D | 豊田運動公園 |
前期 第6節 | 3月31日(日) | 10:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 豊田AFC | L | トヨタSC第2G |
前期 第7節 | 4月7日(日) | 10:00 | ドルフィンFC | 0-3 | グランパス B | L | トヨタSC第2G |
後期 第1節 | 6月1日(土) | 17:30 | ドルフィンFC | 0-2 | グランパス B | L | トヨタSC第2G |
前期 第8節 | 6月9日(日) | 19:30 | ドルフィンFC | 3-0 | シルフィードFC | W | 名古屋経済大学 |
前期 第9節 | 6月15日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 1-0 | NagoyaSS A | W | 名古屋経済大学 |
後期 第2節 | 6月30日(日) | 14:15 | ドルフィンFC | 1-1 | NagoyaSS A | D | テラスポ鶴舞 |
後期 第3節 | 7月6日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 0-1 | 名古屋FC EAST | L | 名古屋経済大学 |
後期 第4節 | 7月13日(土) | 17:00 | ドルフィンFC | 1-1 | 東海スポーツ | D | 名古屋経済大学 |
前期 第10節 | 7月15日(月) | 12:45 | ドルフィンFC | 1-2 | Wyvem知多SC | L | テラスポ鶴舞 |
前期 第11節 | 7月21日(日) | 16:00 | ドルフィンFC | 2-1 | モノリスFC | W | 名古屋経済大学 |
後期 第5節 | 8月12日(月) | 19:45 | ドルフィンFC | 1-0 | SC豊田 | W | テラスポ鶴舞 |
後期 第6節 | 9月1日(日) | 9:00 | ドルフィンFC | 4-0 | シルフィードFC | W | 阿久比スポーツ村 |
後期 第7節 | 9月7日(土) | 10:00 | ドルフィンFC | 1-0 | 愛知FC | W | 柳川瀬公園G |
後期 第8節 | 9月28日(土) | 12:30 | ドルフィンFC | 2-0 | 豊田AFC | W | 東浦みどり浜G |
後期 第9節 | 10月6日(日) | 15:30 | ドルフィンFC | 4-0 | モノリスFC | W | 名古屋経済大学 |
後期 第10節 | 10月14日(月) | 10:30 | ドルフィンFC | 3-0 | 愛知FC庄内 | W | 瑞穂北陸上競技場 |
後期 第11節 | 10月19日(土) | 16:00 | ドルフィンFC | 2-4 | Wyvem知多SC | L | トヨタSC |
高円宮JFA U-15サッカーリーグ 2019 | TOPリーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2019/10/20