Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次リーグ | 4月21日(日) | 15:15 | ドルフィンFC | 2-1 | VIVA FC | W | 名古屋経済大学 |
4月28日(日) | 16:15 | ドルフィンFC | 2-2 | ワイヴァン刈谷 | D | 名古屋経済大学 | |
4月30日(火) | 11:30 | ドルフィンFC | 4-0 | 尾張FC | W | 羽黒中央公園 | |
3次トーナメント 2回戦 |
5月2日(木) | 12:00 | ドルフィンFC | 1-0 | FC Toyoake | W | 豊田運動公園 |
3回戦 | 5月11日(土) | 17:10 | ドルフィンFC | 3-1 | ASラランジャ豊川 | W | テラスポ鶴舞 |
準決勝 | 5月18日(土) | 12:00 | ドルフィンFC | 0-1 | 東海スポーツ | L | 豊田運動公園 |
3位決定戦 | 5月19日(日) | 17:00 | ドルフィンFC | 3-1 | 愛知FC | W | テラスポ鶴舞 |
2019 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 愛知県大会(ドルフィンFC)
Last Updated: 2019/05/20