Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次リーグ | 4月6日(土) | 16:00 | ドルフィンFC | 2-0 | FC Estrella | W | 赤塚山公園 |
4月13日(土) | 15:15 | ドルフィンFC | 6-1 | 滝ノ水FC・with | W | 松屋地所フレッチF | |
4月21日(日) | 9:20 | ドルフィンFC | 9-0 | FCジョイフット | W | 松屋地所フレッチF | |
2次リーグ | 4月27日(土) | 9:40 | ドルフィンFC | 4-3 | FC.Plaisir | W | 愛西FC |
5月3日(金) | 15:00 | ドルフィンFC | 0-2 | 一宮FC | L | 光明寺公園サブG | |
決勝T 1回戦 |
5月6日(月) | 11:45 | ドルフィンFC | 1-0 | NagoyaSS | W | 口論義運動公園 |
決勝T 2回戦 |
5月11日(土) | 13:00 | ドルフィンFC | 1-2 | グランパスみよしFC | L | 豊橋岩田運動公園 |
順位決定T 1回戦 |
5月12日(日) | 14:45 | ドルフィンFC | 0-4 | AICHI SAISON | L | 口論義運動公園 |
2024 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 愛知県大会(ドルフィンFC)
Last Updated: 2024/05/12