OLYMPUS DIGITAL CAMERA

愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ 2016 | 1部リーグ(ドルフィンFC)

Last Updated: 2016/08/29
1部リーグ(ドルフィンFC)
Round Date Time Score Result Venue
第1節 2月28日(日) 18:00 ドルフィンFC 0-1 高浜FC L 名古屋経済大学
第2節 3月6日(日) 18:30 ドルフィンFC 1-2 フェルボール小牧 L パークアリーナ小牧
第3節 3月12日(土) 13:00 ドルフィンFC 1-3 名古屋FC EAST L 祖父江の森
第4節 3月20日(日) 18:00 ドルフィンFC 1-0 モノリスFC W 名古屋経済大学
第5節 3月26日(土) 9:30 ドルフィンFC 5-0 名東クラブ・B W 西島G
第6節 4月10日(日) 9:30 ドルフィンFC 0-0 豊橋デューミラン D 西島G
第7節 4月30日(土) 17:30 ドルフィンFC 4-2 東海スポーツ W 名古屋経済大学
第8節 5月22日(日) 10:30 ドルフィンFC 1-3 ラランジャ豊川 L 名古屋経済大学
第9節 5月28日(土) 18:00 ドルフィンFC 2-1 セントラル豊橋 W 名古屋経済大学
第10節 6月12日(日) 18:00 ドルフィンFC 3-2 高浜FC W 名古屋経済大学
第11節 6月18日(土) 16:30 ドルフィンFC 2-0 フェルボール小牧 W 名古屋経済大学
第12節 7月10日(日) 18:00 ドルフィンFC 0-1 名東クラブ・B L 名古屋経済大学
第13節 7月17日(日) 19:00 ドルフィンFC 4-1 東海スポーツ W 名古屋経済大学
第14節 7月24日(土) 16:30 ドルフィンFC 0-3 名古屋FC EAST L 名古屋経済大学
第15節 7月31日(日) 19:30 ドルフィンFC 0-1 モノリスFC L 名古屋経済大学
第16節 8月6日(日) 17:30 ドルフィンFC 2-2 FC豊橋デューミラン D 名古屋経済大学
第17節 8月9日(火) 19:00 ドルフィンFC 0-2 ラランジャ豊川 L 名古屋経済大学
第18節 8月28日(日) 18:00 ドルフィンFC 2-0 セントラル豊橋FC W 名古屋経済大学
Published in results on 2016/08/28 by DolphinFC Staff