Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月4日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 11-0 | セントラル豊橋 | W | 名古屋経済大学 |
第2節 | 3月11日(土) | 17:30 | ドルフィンFC | 3-0 | フェルボール愛知・B | W | 名古屋経済大学 |
第3節 | 3月20日(月) | 9:30 | ドルフィンFC | 2-1 | 東海スポーツ | W | 西島G |
第4節 | 5月27日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 2-2 | 豊橋デューミラン | D | 名古屋経済大学 |
第5節 | 6月4日(日) | 17:00 | ドルフィンFC | 3-0 | 名古屋FC | W | 名古屋経済大学 |
第6節 | 6月11日(日) | 17:00 | ドルフィンFC | 2-0 | 豊田AFC | W | 名古屋経済大学 |
第7節 | 6月17日(土) | 15:00 | ドルフィンFC | 5-2 | 瀬戸FC | W | 名古屋経済大学 |
第8節 | 7月29日(土) | 11:30 | ドルフィンFC | 0-1 | 名古屋FC EAST | L | 豊田運動公園 |
第9節 | 8月1日(火) | 19:00 | ドルフィンFC | 4-1 | フェルボール愛知・B | W | 口論義サッカー場 |
第10節 | 8月6日(日) | 19:00 | ドルフィンFC | 1-0 | フェルボール小牧 | W | 名古屋経済大学 |
第11節 | 8月29日(火) | 18:00 | ドルフィンFC | 0-1 | 豊橋デューミラン | L | 春日丘高校 |
第12節 | 9月3日(日) | 14:00 | ドルフィンFC | 1-0 | 瀬戸FC | W | 瀬戸光陵第2G |
第13節 | 9月9日(土) | 17:00 | ドルフィンFC | 2-0 | セントラル豊橋 | W | 名古屋経済大学 |
第14節 | 9月18日(月) | 14:30 | ドルフィンFC | 3-2 | 東海スポーツ | W | 西島G |
第15節 | 9月24日(日) | 18:00 | ドルフィンFC | 3-2 | 名古屋FC | W | 名古屋経済大学 |
第16節 | 10月7日(土) | 15:00 | ドルフィンFC | 1-2 | 名古屋FC EAST | L | 西島G |
第17節 | 10月9日(月) | 15:00 | ドルフィンFC | 0-5 | フェルボール小牧 | L | 西島G |
第18節 | 10月28日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 1-3 | 豊田AFC | L | 名古屋経済大学 |

愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ 2017 | 1部リーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2017/10/29