Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月4日(土) | 10:00 | ドルフィンFC WEST | 1-3 | FC豊川 | L | 豊川高校 |
第2節 | 3月11日(土) | 10:00 | ドルフィンFC WEST | 5-1 | ラランジャ豊川・B | W | 豊明勅使G |
第3節 | 3月19日(日) | 14:00 | ドルフィンFC WEST | 1-0 | FC西尾 | W | 岡崎城西高校第2G |
第4節 | 4月22日(土) | 11:30 | ドルフィンFC WEST | 2-2 | FC知多 | D | 祖父江の森 |
第5節 | 4月29日(土) | 13:00 | ドルフィンFC WEST | 2-0 | オステンFC | W | 東海元浜スポーツ広場 |
第6節 | 5月7日(日) | 10:00 | ドルフィンFC WEST | 4-0 | Rive Side FC | W | 津島生涯学習センター |
第7節 | 5月21日(日) | 9:30 | ドルフィンFC WEST | 1-0 | VIDA FCホッツ・B | W | 知多石根G |
第8節 | 6月11日(日) | 13:00 | ドルフィンFC WEST | 2-1 | イーストール | W | 松蔭高校 |
第9節 | 7月2日(日) | 10:00 | ドルフィンFC WEST | 1-4 | 名古屋EAST・B | L | 稲沢陸上競技場 |
第10節 | 7月22日(土) | 10:00 | ドルフィンFC WEST | 2-1 | 豊橋ソルチ | W | 津島生涯学習センター |
第11節 | 7月30日(日) | 10:00 | ドルフィンFC WEST | 0-2 | 津島AFC | L | 津島生涯学習センター |
第12節 | 8月5日(土) | 19:00 | ドルフィンFC WEST | 0-2 | 緑FC | L | 祖父江の森G |
第13節 | 9月2日(土) | 10:00 | ドルフィンFC WEST | 1-5 | FC Toyoake | L | 西尾みなとまちG |
第14節 | 9月18日(月) | 16:30 | ドルフィンFC WEST | 4-0 | 祖父江SC | W | 祖父江の森G |
第15節 | 10月8日(日) | 11:00 | ドルフィンFC WEST | 0-2 | 刈谷JY・B | L | 豊田東高校 |

愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ 2017 | 3部Aリーグ(ドルフィンFC WEST)
Last Updated: 2021/03/09