Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次トーナメント | 4月1日(土) | 19:00 | ドルフィンFC | 13-0 | 豊橋南ブレッツァ | W | パークアリーナ小牧 |
4月8日(土) | 14:00 | ドルフィンFC | 5-1 | アクアFC | W | 豊橋かもめG | |
4月15日(土) | 17:00 | ドルフィンFC | 3-2 | 愛知FC庄内 | W | 名古屋経済大学 | |
2次リーグ | 4月22日(土) | 17:00 | ドルフィンFC | 1-5 | 名東クラブ | L | 名古屋経済大学 |
4月30日(日) | 15:00 | ドルフィンFC | 2-2 | 名古屋FC EAST | D | 蒲郡海陽多目的広場 | |
5月4日(木) | 12:00 | ドルフィンFC | 3-2 | 高浜FC | W | 港サッカー場 | |
決勝トーナメント | 5月6日(土) | 13:30 | ドルフィンFC | 3-2 | 愛知FC | W | 口論義公園 |
5月13日(土) | 13:30 | ドルフィンFC | 1-3 | シルフィードFC | L | 口論義公園 | |
5月14日(日) | 15:15 | ドルフィンFC | 4-0 | フェルボール小牧 | W | 口論義公園 | |
5月20日(土) | 12:00 | ドルフィンFC | 0-4 | 知多SC | L | 豊田S芝生広場 |

2017 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 愛知県大会(ドルフィンFC)
Last Updated: 2017/05/20