Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月28日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 0-0 | FC DIVINE | D | 名古屋経済大学 |
第2節 | 3月8日(日) | 12:00 | ドルフィンFC | 1-3 | 高浜FC | L | 豊橋臨海G |
第3節 | 3月14日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 3-5 | 名古屋FC | L | 名古屋経済大学 |
第4節 | 3月22日(日) | 19:00 | ドルフィンFC | 2-3 | 豊橋デューミラン | L | 祖父江の森G |
第5節 | 4月29日(水) | 12:30 | ドルフィンFC | 0-0 | 東海スポーツ | D | 西島G |
第6節 | 5月3日(日) | 18:30 | ドルフィンFC | 1-0 | 愛知FC庄内 | W | パークアリーナ小牧 |
第7節 | 5月16日(土) | 9:30 | ドルフィンFC | 4-0 | フェルボール小牧 | W | 西島G |
第8節 | 5月23日(土) | 17:00 | ドルフィンFC | 0-1 | セントラル豊橋 | L | 名古屋経済大学 |
第9節 | 5月30日(土) | 11:00 | ドルフィンFC | 0-1 | 名東クラブ・B | L | 西島G |
第10節 | 6月20日(土) | 17:00 | ドルフィンFC | 3-1 | セントラル豊橋 | W | 名古屋経済大学 |
第11節 | 6月27日(土) | 17:00 | ドルフィンFC | 3-1 | 高浜FC | W | 名古屋経済大学 |
第12節 | 7月4日(土) | 11:00 | ドルフィンFC | 2-2 | 東海スポーツ | D | 西島G |
第13節 | 7月12日(日) | 17:00 | ドルフィンFC | 2-1 | 愛知FC庄内 | W | 名古屋経済大学 |
第14節 | 7月18日(土) | 11:00 | ドルフィンFC | 3-0 | 名東クラブ・B | W | 西島G |
第15節 | 7月25日(土) | 18:30 | ドルフィンFC | 5-2 | 豊橋デューミラン | W | 名古屋経済大学 |
第16節 | 8月1日(土) | 13:30 | ドルフィンFC | 5-0 | 名古屋FC | W | 西島G |
第17節 | 8月8日(土) | 9:30 | ドルフィンFC | 3-1 | FC DIVINE | W | 西島G |
第18節 | 8月23日(日) | 16:00 | ドルフィンFC | 2-0 | フェルボール小牧 | W | 西島G |
愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ 2015 | 1部リーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2015/09/01