Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | 2月25日(日) | 9:30 | ドルフィンFC | 1-5 | みよしFC | L | 柳川瀬公園 |
前期 第2節 | 3月4日(日) | 19:00 | ドルフィンFC | 0-1 | 愛知FC | L | パークアリーナ小牧 |
前期 第3節 | 3月10日(土) | 17:00 | ドルフィンFC | 4-3 | 愛知FC庄内 | W | パークアリーナ小牧 |
前期 第4節 | 3月18日(日) | 10:00 | ドルフィンFC | 0-0 | シルフィードFC | D | グリーンG刈谷 |
前期 第5節 | 3月21日(水) | 17:30 | ドルフィンFC | 1-2 | モノリスFC | L | パークアリーナ小牧 |
前期 第6節 | 3月24日(土) | 11:30 | ドルフィンFC | 1-2 | SC豊田 | L | 口論義サッカー場 |
前期 第7節 | 4月7日(土) | 17:30 | ドルフィンFC | 0-4 | グランパス B | L | 名古屋経済大学 |
前期 第8節 | 4月14日(土) | 12:30 | ドルフィンFC | 1-2 | 東海スポーツ | L | みよし市s旭G |
後期 第1節 | 5月26日(土) | 18:45 | ドルフィンFC | 0-1 | 愛知FC庄内 | L | テラスポ鶴舞 |
後期 第2節 | 6月3日(日) | 13:30 | ドルフィンFC | 2-3 | SC豊田 | L | 五ケ丘運動公園 |
後期 第3節 | 7月8日(日) | 18:45 | ドルフィンFC | 1-4 | 東海スポーツ | L | テラスポ鶴舞 |
後期 第4節 | 8月21日(火) | 18:45 | ドルフィンFC | 0-2 | シルフィードFC | L | テラスポ鶴舞 |
後期 第5節 | 8月28日(火) | 19:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 愛知FC | L | グリーンG刈谷 |
後期 第7節 | 9月16日(日) | 14:15 | ドルフィンFC | 0-5 | みよしFC | L | テラスポ鶴舞 |
後期 第8節 | 9月22日(土) | 17:00 | ドルフィンFC | 1-2 | グランパス B | L | パークアリーナ小牧 |
前期 第9節 | 9月24日(月) | 10:00 | ドルフィンFC | 1-2 | Wyvern知多SC | L | 東浦みどり浜G |
後期 第6節 | 10月8日(月) | 16:15 | ドルフィンFC | 0-4 | モノリスFC | L | トヨタスポーツセンター |
後期 第9節 | 11月17日(土) | 10:00 | ドルフィンFC | 0-3 | Wyvern知多SC | L | 東浦みどり浜G |
愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ 2018 | TOPリーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2018/11/17