Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月24日(土) | 12:30 | ドルフィンFC WEST | 1-1 | FC東郷 | D | 名古屋中学校 |
第2節 | 3月3日(土) | 10:30 | ドルフィンFC WEST | 1-1 | 碧FC | D | デンソー池田G |
第3節 | 3月11日(日) | 15:30 | ドルフィンFC WEST | 4-2 | 尾張FC B | W | 名古屋中学校 |
第4節 | 3月24日(土) | 19:00 | ドルフィンFC WEST | 3-6 | rabona一宮 | L | 祖父江の森G |
第5節 | 4月21日(土) | 19:00 | ドルフィンFC WEST | 2-0 | 豊田AFC B | W | 祖父江の森G |
第6節 | 5月12日(土) | 19:00 | ドルフィンFC WEST | 1-3 | イーストールFC | L | 祖父江の森G |
第7節 | 5月19日(土) | 19:00 | ドルフィンFC WEST | 1-1 | モノリスFC B | D | 祖父江の森G |
第8節 | 5月26日(土) | 19:00 | ドルフィンFC WEST | 2-0 | VIVA FCホッツ B | W | 祖父江の森G |
第9節 | 6月2日(土) | 19:00 | ドルフィンFC WEST | 1-0 | SC豊田 B | W | 祖父江の森G |
第10節 | 6月10日(日) | 9:00 | ドルフィンFC WEST | 1-1 | 刈谷81FC | D | 刈谷瀬木G |
第11節 | 6月30日(土) | 9:00 | ドルフィンFC WEST | 0-3 | 名古屋中 | L | 名古屋中学校 |
第13節 | 8月26日(日) | 17:15 | ドルフィンFC WEST | 3-1 | FC武豊 | W | 口論義運動公園 |
第12節 | 10月6日(土) | 19:00 | ドルフィンFC WEST | 0-0 | トライルSC | D | 祖父江の森G |
第14節 | 10月13日(土) | 19:30 | ドルフィンFC WEST | 1-2 | ひかりFC | L | 名古屋経済大学 |

愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ 2018 | 3部Dリーグ(ドルフィンFC WEST)
Last Updated: 2021/03/09