Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月22日(日) | 14:00 | ドルフィンFC | 0-11 | 津島AFC | L | 愛西市親水公園 |
第2節 | 5月22日(日) | 15:00 | ドルフィンFC | 0-7 | FC市江 | L | 愛西市親水公園 |
第3節 | 6月4日(土) | 15:00 | ドルフィンFC | 0-6 | Livent | L | 西島G |
第4節 | 6月4日(土) | 15:00 | ドルフィンFC | 0-5 | エルニーニョ美和 | L | 西島G |
第5節 | 7月28日(日) | 9:30 | ドルフィンFC | 1-2 | PositivoFC | L | 西島G |
第6節 | 7月28日(日) | 11:30 | ドルフィンFC | 0-2 | NPFC | L | 西島G |
第7節 | 11月20日(日) | 10:00 | ドルフィンFC | 1-0 | FC SOLLUNA | W | 日の出小学校 |
第8節 | 11月20日(日) | 11:00 | ドルフィンFC | 0-13 | SAKURA FC | L | 日の出小学校 |
第9節 | 12月3日(土) | 9:00 | ドルフィンFC | 1-5 | 弥富JSS | L | 弥富八穂G |
第10節 | 1月29日(日) | 14:15 | ドルフィンFC | 2-5 | アクアJFC愛西 | L | 稲沢市浄化センターG |
U-10西尾張リーグ 2022 | 海部・稲沢リーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2023/02/19