Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月22日(日) | 14:00 | ドルフィンFC | – | 津島AFC | 愛西市親水公園 | |
第2節 | 5月22日(日) | 15:00 | ドルフィンFC | – | FC市江 | 愛西市親水公園 | |
第3節 | 6月4日(土) | 15:00 | ドルフィンFC | – | Livent | 西島G | |
第4節 | 6月4日(土) | 15:00 | ドルフィンFC | – | エルニーニョ美和 | 西島G | |
第 節 | 7月28日(日) | 9:30 | ドルフィンFC | – | PositivoFC | 西島G | |
第 節 | 7月28日(日) | 11:30 | ドルフィンFC | – | NPFC | 西島G | |
第 節 | 11月20日(日) | 10:00 | ドルフィンFC | – | FC SOLLUNA | 日の出小学校 | |
第 節 | 11月20日(日) | 11:00 | ドルフィンFC | – | SAKURA FC | 日の出小学校 | |
第 節 | 12月3日(土) | 9:00 | ドルフィンFC | – | 弥富JSS | 弥富八穂G | |
第 節 | 1月29日(日) | 14:15 | ドルフィンFC | – | アクアJFC愛西 | 稲沢市浄化センターG |
U-10西尾張リーグ 2022 | 海部・稲沢リーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2023/01/09