Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月18日(月) | 9:30 | ドルフィンFC | – | 尾西FC | 稲沢市浄化センターG | |
第2節 | 9月18日(月) | 11:10 | ドルフィンFC | – | BRO FC | 稲沢市浄化センターG | |
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 尾張FC A | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 愛知FC一宮 | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 弥富JSS | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | FC DIVINE B | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 岩倉FCフォルテ | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | FC KONAN | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | Livent A | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 犬山クラブ |
U-10西尾張リーグ 2023 | Aブロック(ドルフィンFC)
Last Updated: 2023/08/27