Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月12日(日) | 14:30 | ドルフィンFC | 6-1 | 岩倉FCフォルテ | W | 桜小学校 |
第2節 | 4月12日(日) | 15:30 | ドルフィンFC | 1-2 | SAKURA FC | L | 桜小学校 |
第3節 | 4月19日(日) | 10:00 | ドルフィンFC | 1-4 | アクアJFC愛西・A | L | 祖父江の森G |
第4節 | 4月19日(日) | 12:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 祖父江少年SC | L | 祖父江の森G |
第5節 | 4月29日(水) | 14:00 | ドルフィンFC | 2-3 | 犬山クラブ | L | 羽黒中央公園G |
第6節 | 4月29日(水) | 16:00 | ドルフィンFC | 4-3 | モノリスFC・A | W | 羽黒中央公園G |
第7節 | 6月13日(土) | 16:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 弥富JSS | L | 鍋田川G |
第8節 | 7月4日(土) | 14:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 愛知FC一宮 | L | 九品地東面G |
第9節 | 7月4日(土) | 15:00 | ドルフィンFC | 4-6 | エルニーニョ美和 | L | 九品地東面G |
第10節 | 10月10日(土) | 13:15 | ドルフィンFC | 1-5 | 尾張FC | L | 羽黒中央公園G |
第11節 | 10月31日(土) | 9:30 | ドルフィンFC | 0-1 | 尾西FC | L | 西島G |
1部2部入替戦 | 1月10日(土) | 14:00 | ドルフィンFC | 0-2 | rabona一宮 | L | 大口町総合運動場 |

U-11西尾張リーグ 2015 | 1部リーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2016/01/12