Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1部2部PO | 2月15日(土) | 12:00 | ドルフィンFC | – | 扶桑FC | 花はすFあいさい | |
1部2部PO | 2月15日(土) | 14:00 | ドルフィンFC | – | 犬山クラブ A | 花はすFあいさい | |
第1節 | 5月25日(土) | 9:30 | ドルフィンFC | 0-3 | 尾張FC | L | 稲沢市浄化センターG |
第2節 | 5月25日(土) | 11:30 | ドルフィンFC | 0-4 | 尾西FC | L | 稲沢市浄化センターG |
第3節 | 6月2日(日) | 14:00 | ドルフィンFC | 1-0 | FC市江 | W | 愛西市親水公園 |
第4節 | 6月2日(日) | 15:15 | ドルフィンFC | 0-2 | クレバーフット B | L | 愛西市親水公園 |
第7節 | 9月28日(土) | 9:30 | ドルフィンFC | 0-0 | エルニーニョ美和 | D | 西島G |
第8節 | 9月28日(土) | 11:30 | ドルフィンFC | 3-2 | アクアJFC愛西 | W | 西島G |
第10節 | 11月4日(月) | 13:30 | ドルフィンFC | 5-0 | 愛知FC一宮 | L | いちい信金SC |
第6節 延期分 |
11月4日(月) | 15:30 | ドルフィンFC | 2-3 | クレバーフット A | L | いちい信金SC |
第11節 | 12月21日(土) | 9:30 | ドルフィンFC | 1-4 | TRY愛知 | L | 稲沢市浄化センターG |
第5節 延期分 |
12月21日(土) | 11:30 | ドルフィンFC | 0-2 | FC DIVINE A | L | 稲沢市浄化センターG |
第9節 延期分 |
1月13日(月) | 9:30 | ドルフィンFC | 1-2 | 一宮FC A | L | 尾西運動場 |
U-11西尾張リーグ 2024 | 1部リーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2025/02/07