Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 10月26日(土) | 10:50 | ドルフィンFC | 5-0 | AISAI FC | W | 尾西運動場 |
10月26日(土) | 11:55 | ドルフィンFC | 1-2 | 一宮FC A | L | 尾西運動場 | |
代表決定1次L | 11月3日(日) | 12:00 | ドルフィンFC | 1-5 | rabona一宮 | L | オークマG |
11月3日(日) | 14:00 | ドルフィンFC | 4-1 | NPFC | W | オークマG |
U11 明治安田生命CUP 2024 | 西尾張地区大会(ドルフィンFC)
Last Updated: 2024/11/03