14608413970321

U-11西尾張リーグ 2016 | 1部リーグ(ドルフィンFC)

Last Updated: 2017/01/09
1部リーグ(ドルフィンFC)
Round Date Time Score Result Venue
第1節 4月16日(土) 13:45 ドルフィンFC 5-1 モノリスFC W 西島G
第2節 4月16日(土) 15:35 ドルフィンFC 0-1 アクアJFC愛西 L 西島G
第3節 6月11日(土) 14:00 ドルフィンFC 0-2 尾張FC・A L 秋田G
第4節 6月11日(土) 15:00 ドルフィンFC 0-5 尾西FC・A L 秋田G
第5節 7月18日(月) 10:00 ドルフィンFC 3-0 尾西FC・B W 祖父江の森G
第6節 7月18日(月) 12:00 ドルフィンFC 0-2 エルニーニョ美和 L 祖父江の森G
第7節 7月23日(土) 9:30 ドルフィンFC 1-2 愛知FC一宮 L 西島G
第8節 7月23日(土) 12:00 ドルフィンFC 1-1 弥富JSS D 西島G
第9節 11月26日(土) 13:30 ドルフィンFC 0-7 FCディバイン・A L すいとぴあ江南G
第10節 11月26日(土) 14:30 ドルフィンFC 1-3 祖父江SSC L すいとぴあ江南G
入替戦 1月8日(日) 14:30 ドルフィンFC 2-1 FC市江 W 羽黒中央公園
Published in results on 2017/01/08 by DolphinFC Staff