20190223_1034311

U-11西尾張リーグ 2018 | 2部リーグAブロック(ドルフィンFC)

Last Updated: 2019/09/13
2部リーグAブロック(ドルフィンFC)
Round Date Time Score Result Venue
第1節 5月27日(日) 9:00 ドルフィンFC 1-1 津島AFC・A D 津島西小学校
第2節 5月27日(日) 10:00 ドルフィンFC 1-2 犬山クラブ・B L 津島西小学校
第3節 6月2日(日) 10:30 ドルフィンFC 6-0 尾西FC・B W 九品地公園
第4節 6月2日(日) 11:30 ドルフィンFC 1-0 モノリスFC W 九品地公園
第7節 7月28日(土) 14:30 ドルフィンFC 9-1 Grownffc W 羽黒中央公園
第6節 10月13日(土) 14:00 ドルフィンFC 2-0 FC市江 W 愛西親水公園
第5節 10月13日(土) 15:00 ドルフィンFC 0-0 一宮FC・B D 愛西親水公園
第8節 10月28日(日) 14:00 ドルフィンFC 1-2 尾張FC・B L 大口秋田G
1部2部入替戦 1月14日(月) 11:00 ドルフィンFC 0-4 尾西FC・A L 羽黒中央公園
1部2部入替戦 2月23日(土) 10:40 ドルフィンFC 4-1 大里東SSS W 弥富八穂G
1部2部入替戦 2月23日(土) 11:50 ドルフィンFC 3-1 弥富JSS W 弥富八穂G
Published in results on 2019/02/23 by DolphinFC Staff