14310110746751

U-12西尾張リーグ 2015 | 2部リーグAブロック(ドルフィンFC)

Last Updated: 2015/08/11
2部リーグAブロック(ドルフィンFC)
Round Date Time Score Result Venue
第1節 4月19日(日) 14:00 ドルフィンFC 2-1 尾西SS W 尾西運動場
第2節 4月19日(日) 15:00 ドルフィンFC 3-2 FC DIVINE・B W 尾西運動場
第3節 5月2日(土) 15:00 ドルフィンFC 6-0 岩倉FCフォルテ W 尾西運動場
第4節 5月23日(土) 9:30 ドルフィンFC 0-3 rabona一宮 L 尾西河川敷G
第5節 5月23日(土) 10:30 ドルフィンFC 2-1 美和AFC W 尾西河川敷G
第6節 6月14日(土) 9:00 ドルフィンFC 6-1 モノリスFC・B W 一宮総合運動場
第7節 6月14日(土) 10:00 ドルフィンFC 3-0 津島SSS・B W 一宮総合運動場
第8節 8月1日(土) 13:30 ドルフィンFC 0-2 祖父江少年SC L 尾西運動場
第9節 8月9日(日) 9:00 ドルフィンFC 2-1 アクアJFC愛西・B W 七宝中学校G
第10節 8月9日(日) 11:00 ドルフィンFC 2-2 NPFC D 七宝中学校G
Published in results on 2015/08/09 by DolphinFC Staff