Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | 4月7日(日) | 15:00 | ドルフィンFC | 2-3 | エルニーニョ美和 | L | 尾西運動場 |
前期 第2節 | 4月7日(日) | 16:00 | ドルフィンFC | 0-10 | 尾西FC A | L | 尾西運動場 |
前期 第3節 | 4月21日(日) | 9:45 | ドルフィンFC | 0-10 | 愛知FC一宮 A | L | 祖父江の森 |
前期 第4節 | 4月21日(日) | 11:45 | ドルフィンFC | 2-1 | 一宮FC U-12 B | W | 祖父江の森 |
前期 第5節 | 5月12日(日) | 15:00 | ドルフィンFC | 1-4 | 尾張FC A | L | 祖父江小学校 |
前期 第6節 | 5月12日(日) | 16:00 | ドルフィンFC | 1-2 | 祖父江SSC | L | 祖父江小学校 |
前期 第7節 | 5月19日(日) | 15:00 | ドルフィンFC | 2-1 | FCディバイン A | W | 祖父江小学校 |
後期 第1節 | 5月19日(日) | 16:00 | ドルフィンFC | 2-2 | 祖父江SSC | D | 祖父江小学校 |
後期 第2節 | 6月2日(日) | 14:30 | ドルフィンFC | 0-4 | エルニーニョ美和 | L | 大口秋田G |
後期 第3節 | 6月2日(日) | 16:30 | ドルフィンFC | 2-8 | 尾張FC A | L | 大口秋田G |
後期 第4節 | 9月8日(日) | 15:30 | ドルフィンFC | 0-5 | FCディバイン A | L | すいとぴあ江南 |
前期 第8節 | 9月15日(日) | 11:30 | ドルフィンFC | 1-1 | 一宮FC U-12 A | D | 尾西運動場 |
後期 第5節 | 9月15日(日) | 13:00 | ドルフィンFC | 0-6 | 尾西FC A | L | 尾西運動場 |
後期 第6節 | 9月21日(土) | 9:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 一宮FC U-12 A | L | いちい信金SC |
後期 第7節 | 9月21日(土) | 11:00 | ドルフィンFC | 0-2 | 一宮FC U-12 B | L | いちい信金SC |
後期 第8節 | 10月6日(日) | 13:30 | ドルフィンFC | 0-4 | 愛知FC一宮 A | L | 祖父江小学校 |
U-12西尾張リーグ 2019 | 1部リーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2019/10/09