Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月24日(土) | 9:00 | ドルフィンFC | 3-1 | 尾西FC・B | W | 宝小学校G |
5月24日(土) | 11:20 | ドルフィンFC | 5-0 | AMA FC | W | 宝小学校G | |
第2節 | 6月7日(土) | 12:50 | ドルフィンFC | 10-0 | アシストFC | W | 西島G |
第3節 | 7月13日(日) | 16:00 | ドルフィンFC | 8-0 | 一宮TC | W | 西島G |
第4節 | 7月21日(月) | 10:00 | ドルフィンFC | 3-3 | 一宮FC U-12・B | D | 津島市東公園G |
7月21日(月) | 12:20 | ドルフィンFC | 0-3 | 一宮FC U-12・A | L | 津島市東公園G | |
第5節 | 7月26日(土) | 11:30 | ドルフィンFC | 1-3 | アクアJFC愛西 | L | 津島市生涯学習センターG |
西尾張リーグ(U-12)2014 | 前期2部リーグ(Bブロック)
Last Updated: 2015/02/14