Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月23日(日) | 10:30 | ドルフィンFC・B | 1-1 | 尾西FC・B | D | 羽黒中央公園G |
第2節 | 4月23日(日) | 11:30 | ドルフィンFC・B | 4-2 | 犬山クラブ・B | W | 羽黒中央公園G |
第3節 | 4月30日(日) | 10:00 | ドルフィンFC・B | 3-3 | 扶桑FC | D | 大口秋田G |
第4節 | 4月30日(日) | 11:00 | ドルフィンFC・B | 1-4 | 尾張FC・B | L | 大口秋田G |
第5節 | 5月21日(日) | 10:00 | ドルフィンFC・B | 1-1 | 伊福KFC | D | 祖父江の森G |
第6節 | 5月21日(日) | 12:00 | ドルフィンFC・B | 0-4 | FCディバイン・B | L | 祖父江の森G |
第7節 | 6月4日(日) | 10:50 | ドルフィンFC・B | 2-2 | 伊福KFC | D | 尾西運動場 |
第8節 | 6月4日(日) | 11:50 | ドルフィンFC・B | 2-1 | 木曽川SSS | W | 尾西運動場 |
第9節 | 6月11日(日) | 10:00 | ドルフィンFC・B | 1-3 | FCディバイン・B | L | 祖父江の森G |
第10節 | 6月11日(日) | 12:00 | ドルフィンFC・B | 1-12 | 一宮FC・A | L | 祖父江の森G |
第11節 | 7月8日(土) | 13:30 | ドルフィンFC・B | 5-2 | 尾西SS | W | 尾西運動場 |
第12節 | 7月8日(土) | 14:30 | ドルフィンFC・B | 2-2 | AISAI FC | D | 尾西運動場 |
第13節 | 7月22日(土) | 10:00 | ドルフィンFC・B | 2-1 | 尾西FC・B | W | 一宮総合運動場 |
第14節 | 7月22日(土) | 11:00 | ドルフィンFC・B | 0-5 | 一宮FC・A | L | 一宮総合運動場 |
第15節 | 7月29日(土) | 14:30 | ドルフィンFC・B | 3-1 | 尾西SS | W | 西島G |
第16節 | 7月29日(土) | 16:30 | ドルフィンFC・B | 8-1 | 扶桑FC | W | 西島G |
第17節 | 8月26日(土) | 15:30 | ドルフィンFC・B | 2-2 | 犬山クラブ・B | D | 羽黒中央公園 |
第18節 | 9月2日(土) | 17:00 | ドルフィンFC・B | 2-1 | 尾張FC・B | W | 祖父江の森G |
第19節 | 9月10日(日) | 11:00 | ドルフィンFC・B | 1-4 | 木曽川SSS | L | 尾西運動場 |
第20節 | 9月24日(日) | 10:30 | ドルフィンFC・B | 0-0 | AISAI FC | D | 羽黒中央公園 |
U-12西尾張リーグ 2017 | 2部リーグBブロック(ドルフィンFC・B)
Last Updated: 2017/09/24