Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | 4月1日(日) | 10:30 | ドルフィンFC | 1-3 | FC DIVINE・B | L | 羽黒中央公園 |
前期 第2節 | 4月1日(日) | 11:30 | ドルフィンFC | 0-7 | 犬山クラブ・A | L | 羽黒中央公園 |
前期 第3節 | 4月7日(土) | 14:30 | ドルフィンFC | 0-1 | モノリスFC・A | L | すいとぴあ江南G |
前期 第4節 | 4月7日(土) | 15:30 | ドルフィンFC | 1-3 | 津島AFC・A | L | すいとぴあ江南G |
前期 第5節 | 4月29日(日) | 9:00 | ドルフィンFC | 1-1 | アクアJFC愛西・A | D | 西島G |
前期 第6節 | 4月29日(日) | 11:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 愛知FC一宮 | L | 西島G |
前期 第7節 | 5月6日(日) | 9:30 | ドルフィンFC | 2-3 | 弥富JSS | L | 鍋田川G |
前期 第8節 | 5月6日(日) | 10:30 | ドルフィンFC | 1-3 | 尾張FC・A | L | 鍋田川G |
後期 第1節 | 5月19日(土) | 9:00 | ドルフィンFC | 1-2 | 津島AFC・A | L | 津島南小学校 |
後期 第2節 | 5月19日(土) | 10:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 愛知FC一宮 | L | 津島南小学校 |
前期 第9節 | 5月26日(土) | 14:00 | ドルフィンFC | 2-1 | SAKURA FC | W | 弥富文化広場 |
後期 第3節 | 5月26日(土) | 15:00 | ドルフィンFC | 0-1 | FC DIVINE・B | L | 弥富文化広場 |
後期 第4節 | 6月10日(日) | 10:00 | ドルフィンFC | 1-4 | モノリスFC・A | L | 大口秋田G |
後期 第5節 | 6月10日(日) | 11:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 尾張FC・A | L | 大口秋田G |
後期 第8節 | 7月16日(月) | 16:30 | ドルフィンFC | 1-2 | 弥富JSS | L | 鍋田川G |
後期 第6節 | 8月26日(日) | 9:45 | ドルフィンFC | 3-2 | アクアJFC愛西・A | W | 祖父江の森G |
後期 第7節 | 8月26日(日) | 11:45 | ドルフィンFC | 0-7 | 犬山クラブ・A | L | 祖父江の森G |
後期 第9節 | 9月2日(日) | 13:30 | ドルフィンFC | 0-1 | SAKURA FC | L | 日の出小学校 |
U-12西尾張リーグ 2018 | 1部リーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2018/09/20