Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 10月17日(日) | 17:30 | ドルフィンFC | 0-1 | FC豊川 | L | 赤塚山公園 |
第2節 | 10月23日(土) | 17:30 | ドルフィンFC | 0-3 | ラランジャ豊川 | L | 赤塚山公園 |
第3節 | 10月31日(日) | 18:00 | ドルフィンFC | 2-0 | 愛知FC | W | テラスポ鶴舞 |
第4節 | 11月6日(土) | 15:40 | ドルフィンFC | 5-2 | 愛知FC庄内 | W | 豊川市陸上競技場 |
第5節 | 11月13日(土) | 10:00 | ドルフィンFC | 0-2 | WYVERN U15 | L | 東浦みどり浜G |
第6節 | 11月23日(火) | 19:20 | ドルフィンFC | 0-2 | グランパスみよしFC | L | 赤塚山公園 |
第7節 | 12月5日(日) | 17:20 | ドルフィンFC | 0-1 | 豊田AFC | L | 赤塚山公園 |
第8節 | 12月12日(日) | 14:00 | ドルフィンFC | 1-1 | 東海スポーツ | D | みよし市旭G |
第9節 | 12月19日(日) | 15:00 | ドルフィンFC | 1-0 | 愛知FC一宮 | W | 稲沢市陸上競技場 |
第10節 | 1月10日(月) | 19:30 | ドルフィンFC | 1-0 | 尾張FC | W | テラスポ鶴舞 |
第11節 | 1月16日(日) | 15:00 | ドルフィンFC | – | 名東クラブ | 延期 | 稲沢市陸上競技場 |
第12節 | 1月22日(土) | 16:30 | ドルフィンFC | – | NagoyaSS | 延期 | 豊橋総合スポーツ公園 |
AIFA U-13サッカーリーグ2021 | TOPリーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2022/01/22