Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 10月9日(土) | 11:00 | ドルフィンFC | 5-0 | FC golazo gol一宮 | W | 愛知池運動公園 |
第2節 | 10月23日(土) | 13:00 | ドルフィンFC | 3-0 | FC東郷 | W | 豊川市陸上競技場 |
第3節 | 10月31日(日) | 9:30 | ドルフィンFC | 3-0 | トライルSC | W | 西島G |
第4節 | 11月14日(日) | 9:30 | ドルフィンFC | 1-3 | 一宮FC | L | 西島G |
第5節 | 11月21日(日) | 10:00 | ドルフィンFC | 1-3 | FC豊川 B | L | 豊川サッカー場 |
第6節 | 11月23日(火) | 11:00 | ドルフィンFC | 1-2 | 春日井セントラル | L | 愛知池公園 |
第7節 | 12月4日(土) | 19:10 | ドルフィンFC | 4-0 | FCカルティベイト名古屋 | W | 祖父江の森G |
第8節 | 12月12日(日) | 19:20 | ドルフィンFC | 1-3 | スウィーズFC | L | 春日井総合体育館G |
第9節 | 12月19日(日) | 10:50 | ドルフィンFC | 2-2 | シルフィードFC B | D | 稲沢市陸上競技場 |
第10節 | 12月25日(土) | 14:50 | ドルフィンFC | 0-2 | セントラル豊橋FC | L | いちい信金SC |
第11節 | 1月10日(月) | 11:20 | ドルフィンFC | 2-0 | 豊橋南ブレッツァFC | W | 朝宮公園陸上競技場 |
第12節 | 1月16日(日) | 9:30 | ドルフィンFC | – | 名古屋98FC | 延期 | 稲沢市陸上競技場 |
第13節 | 1月23日(日) | 10:50 | ドルフィンFC | – | リベラール豊橋FC | 延期 | 稲沢市陸上競技場 |

AIFA U-13サッカーリーグ2021 | 3部Aリーグ(ドルフィンFC・B)
Last Updated: 2022/01/22