Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 3月13日(土) | 10:00 | ドルフィンFC | – | 名古屋FC EAST | 口論義サッカー場 | |
前期第2節 | 3月27日(土) | 11:30 | ドルフィンFC | – | 愛知FC | 柳川瀬サッカー場 | |
前期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 名東クラブ | |||
前期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 名古屋グランパス B | |||
前期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | ラランジャ豊川 | |||
前期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 刈谷JY B | |||
前期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | シルフィードFC | |||
前期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 愛知FC庄内 | |||
前期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | WyvernU15 | |||
前期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | モノリスFC | |||
前期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 東海スポーツ | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 名古屋FC EAST | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 名東クラブ | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 名古屋グランパス B | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | ラランジャ豊川 | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 刈谷JY B | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | シルフィードFC | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 愛知FC庄内 | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 愛知FC | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | WyvernU15 | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | モノリスFC | |||
後期第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC | – | 東海スポーツ |
高円宮JFA U-15サッカーリーグ 2021 | TOPリーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2021/02/19