Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月13日(土) | 19:00 | ドルフィンFC・B | – | FC TWINS | 祖父江の森G | |
第2節 | 3月27日(土) | 19:00 | ドルフィンFC・B | – | 名古屋FC WEST B | 祖父江の森G | |
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | SC豊田ペレニアル B | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | FIT FC | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | NagoyaSS B | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | 豊田JY | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | 豊田AFC B | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | 愛知FC庄内 B | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | FCセントレア | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | 東海中学校 | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | FC Plaisir | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | SpiritsSC | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | 一柳中学校 | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | FC Dans dix ans | |||
第 節 | 月 日( ) | ドルフィンFC・B | – | 碧南FC B |
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2021 | 3部リーグ(ドルフィンFC・B)
Last Updated: 2021/02/19