Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月17日(土) | 15:00 | ドルフィンFC | 0-3 | 尾張FC | L | 松屋地所フレッチフィールド |
第2節 | 9月24日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 0-1 | 愛知FC一宮 | L | 名古屋経済大学 |
第3節 | 10月10日(月) | 17:50 | ドルフィンFC | 1-4 | ASラランジャ豊川 | L | 赤塚山公園 |
第4節 | 10月22日(土) | 15:30 | ドルフィンFC | 0-2 | 豊田AFC | L | 元浜サッカー場 |
第5節 | 10月30日(日) | 15:40 | ドルフィンFC | 6-0 | 東海スポーツ | W | テラスポ鶴舞 |
第6節 | 11月3日(木) | 19:10 | ドルフィンFC | 0-1 | 愛知FC | L | パークアリーナ小牧 |
第7節 | 11月12日(土) | 17:50 | ドルフィンFC | 1-1 | FC豊川 | D | 赤塚山公園 |
第8節 | 11月23日(木) | 16:30 | ドルフィンFC | – | グランパスみよしFC | 中断 | テラスポ鶴舞 |
第9節 | 12月4日(日) | 9:30 | ドルフィンFC | 0-0 | WyvernFC | D | 稲沢陸上競技場 |
第10節 | 12月10日(土) | 9:40 | ドルフィンFC | 0-0 | 名東クラブ | D | 赤塚山公園 |
第11節 | 1月9日(月) | 19:15 | ドルフィンFC | 2-2 | 愛知FC庄内 | D | パークアリーナ小牧 |
第12節 | 1月15日(日) | 13:45 | ドルフィンFC | 0-5 | NagoyaSS | L | 稲沢市陸上競技場 |
第8節 中断分 |
1月28日(土) | 18:00 | ドルフィンFC | 0-4 | グランパスみよしFC | L | 祖父江の森G |

AIFA U-13サッカーリーグ2022 | TOPリーグ(ドルフィンFC)
Last Updated: 2023/01/29