Round | Date | Time | Score | Result | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月28日(日) | 13:30 | ドルフィンFC U-10 | 2-0 | FC市江 | W | 愛西市親水公園G |
15:10 | ドルフィンFC U-10 | 0-3 | 祖父江少年SC | L | |||
第2節 | 10月26日(日) | 14:10 | ドルフィンFC U-10 | 3-1 | アレグリSC | W | 愛西市親水公園G |
15:50 | ドルフィンFC U-10 | 0-2 | アクアJFC愛西・A | L | |||
第3節 | 11月23日(日) | 14:10 | ドルフィンFC U-10 | 0-1 | 弥富JSS | L | 愛西市親水公園G |
15:10 | ドルフィンFC U-10 | 3-5 | SAKURA FC | L | |||
第4節 延期分 |
1月12日(月) | 14:10 | ドルフィンFC U-10 | 2-5 | エルニーニョ美和 | L | 西島G |
西尾張リーグ(U-10)2014 | 後期リーグ(海部・稲沢Aブロック)
Last Updated: 2015/08/11