西尾張リーグ(U-11)2014 | 後期2部リーグ(Bブロック)

Last Updated: 2015/02/14
後期2部リーグ(Bブロック)
Round Date Time Score Result Venue
第1節 9月20日(土) 10:00 ドルフィンFC U-11 0-6 FC DIVINE・A L すいとぴあ江南G
第2節 9月20日(土) 11:00 ドルフィンFC U-11 1-2 アレグリSC L すいとぴあ江南G
第5節 10月18日(土) 13:30 ドルフィンFC U-11 2-0 NPFC L 稲沢市浄化センター運動広場
第6節 10月18日(土) 15:30 ドルフィンFC U-11 4-1 岩倉FCフォルテ W 稲沢市浄化センター運動広場
第7節 11月3日(月) 10:30 ドルフィンFC U-11 3-0 犬山クラブ・B W 西島G
第8節 11月3日(月) 11:30 ドルフィンFC U-11 0-3 津島SSS L 西島G
第9節 11月22日(土) 10:30 ドルフィンFC U-11 2-0 大里東SSS W 木曽川運動場
第3節 延期分 11月22日(土) 11:30 ドルフィンFC U-11 9-0 木曽川FC W 木曽川運動場
第10節 11月23日(日) 12:00 ドルフィンFC U-11 4-3 一宮FC U-11・B W 木曽川犬山緑地G
第11節 11月30日(日) 11:00 ドルフィンFC U-11 11-0 アシストFC W 木曽川扶桑緑地公園G
第4節 延期分 12月14日(日) 9:30 ドルフィンFC U-11 3-0 尾西SS W 尾西グリーンプラザG
Published in results on 2014/12/14 by DolphinFC Staff